![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
पी22 | 0.05-015 | 0.30-0.60 | 0.025 अधिकतम | 0.025 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
यांत्रिक गुण
ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए), मिन. | उपज शक्ति (एमपीए), मिन. | लम्बाई, % |
पी22 | 415 मिनट | 205 मिनट | 30 मिनट |
सहिष्णुता
एनपीएस | ओडी सहिष्णुता | एनपीएस | WT सहिष्णुता |
1/8′′ ≤ एनपीएस ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ एनपीएस ≤ 2 1/2′′, सभी टी/डी अनुपात। | +20%, -12.5% |
1 1/2 < एनपीएस ≤ 4′′ | +/- 0.79 | एनपीएस ≥ 2 1/2′′, टी/डी ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < एनपीएस ≤ 8′′ | +1.59, -0.79 | एनपीएस ≥ 2 1/2′′, टी/डी > 5% | +15%, -12.5% |
8′′ < एनपीएस ≤ 12′′ | +2.38, -0.79 | (T = निर्दिष्ट दीवार मोटाई; D = निर्दिष्ट बाहरी व्यास) |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
पी22 | 0.05-015 | 0.30-0.60 | 0.025 अधिकतम | 0.025 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
यांत्रिक गुण
ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए), मिन. | उपज शक्ति (एमपीए), मिन. | लम्बाई, % |
पी22 | 415 मिनट | 205 मिनट | 30 मिनट |
सहिष्णुता
एनपीएस | ओडी सहिष्णुता | एनपीएस | WT सहिष्णुता |
1/8′′ ≤ एनपीएस ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ एनपीएस ≤ 2 1/2′′, सभी टी/डी अनुपात। | +20%, -12.5% |
1 1/2 < एनपीएस ≤ 4′′ | +/- 0.79 | एनपीएस ≥ 2 1/2′′, टी/डी ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < एनपीएस ≤ 8′′ | +1.59, -0.79 | एनपीएस ≥ 2 1/2′′, टी/डी > 5% | +15%, -12.5% |
8′′ < एनपीएस ≤ 12′′ | +2.38, -0.79 | (T = निर्दिष्ट दीवार मोटाई; D = निर्दिष्ट बाहरी व्यास) |