![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए एएसटीएम ए 53 कार्बन सीमलेस स्टील पाइप
ग्रेड | खिंचाव शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
---|---|---|---|
ए | 330 | 205 | 28 |
बी | 415 | 240 | 22 |
सी | 485 | 275 | 21 |
तत्व | ए | बी | सी |
---|---|---|---|
कार्बन | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
मैंगनीज | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
फॉस्फोरस | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
सल्फर | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
रासायनिक गुण
संपत्ति | ए | बी | सी |
---|---|---|---|
तन्य शक्ति | 330 एमपीए | 415 एमपीए | 485 एमपीए |
उपज शक्ति | 205 एमपीए | 240 एमपीए | 275 एमपीए |
लम्बाई | २८% | 22% | २१% |
कठोरता | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं |
जंग प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
वेल्डेबल | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए एएसटीएम ए 53 कार्बन सीमलेस स्टील पाइप
ग्रेड | खिंचाव शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
---|---|---|---|
ए | 330 | 205 | 28 |
बी | 415 | 240 | 22 |
सी | 485 | 275 | 21 |
तत्व | ए | बी | सी |
---|---|---|---|
कार्बन | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
मैंगनीज | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
फॉस्फोरस | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
सल्फर | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
रासायनिक गुण
संपत्ति | ए | बी | सी |
---|---|---|---|
तन्य शक्ति | 330 एमपीए | 415 एमपीए | 485 एमपीए |
उपज शक्ति | 205 एमपीए | 240 एमपीए | 275 एमपीए |
लम्बाई | २८% | 22% | २१% |
कठोरता | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं |
जंग प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
वेल्डेबल | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |