|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मानक | EN 10219 S235JR |
| सामग्री | कम कार्बन स्टील (बिना सीम) |
| आकार | वर्ग |
| आकार सीमा | EN 10219 मानकों के अनुसार विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
| दीवार की मोटाई | आकार और आवेदन आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होता है |
| लम्बाई | मानक लंबाई, अनुरोध पर अनुकूलित |
| सतह उपचार | रोल, एनील या नॉर्मलाइज्ड |
| संपत्ति | विशिष्ट आवश्यकताएं |
|---|---|
| तन्य शक्ति | ≥340 एमपीए (49,000 पीएसआई) |
| उपज शक्ति | ≥235 एमपीए (34,000 पीएसआई) |
| लम्बाई | 50 मिमी (2 इंच) या 4 डी में ≥25%, जो भी अधिक हो |
| कठोरता | गर्मी उपचार के आधार पर भिन्न होता है |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन | 0.16-0.24 |
| मैंगनीज | ≤1.60 |
| फॉस्फोरस | ≤0.045 |
| सल्फर | ≤0.045 |
| सिलिकॉन | ≤0.55 |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मानक | EN 10219 S235JR |
| सामग्री | कम कार्बन स्टील (बिना सीम) |
| आकार | वर्ग |
| आकार सीमा | EN 10219 मानकों के अनुसार विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
| दीवार की मोटाई | आकार और आवेदन आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होता है |
| लम्बाई | मानक लंबाई, अनुरोध पर अनुकूलित |
| सतह उपचार | रोल, एनील या नॉर्मलाइज्ड |
| संपत्ति | विशिष्ट आवश्यकताएं |
|---|---|
| तन्य शक्ति | ≥340 एमपीए (49,000 पीएसआई) |
| उपज शक्ति | ≥235 एमपीए (34,000 पीएसआई) |
| लम्बाई | 50 मिमी (2 इंच) या 4 डी में ≥25%, जो भी अधिक हो |
| कठोरता | गर्मी उपचार के आधार पर भिन्न होता है |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन | 0.16-0.24 |
| मैंगनीज | ≤1.60 |
| फॉस्फोरस | ≤0.045 |
| सल्फर | ≤0.045 |
| सिलिकॉन | ≤0.55 |
![]()
![]()