![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब / पाइप
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब/पाइप का उपयोग उच्च दबाव बॉयलर प्रणालियों में उच्च तापमान और दबाव पर तरल पदार्थों के परिवहन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।ये निर्बाध बॉयलर ट्यूब / पाइप जीबी 5310 मानक में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप हैं, उनकी गुणवत्ता और मांग वाले बॉयलर अनुप्रयोगों में प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
आवेदनः
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब/पाइप मुख्य रूप से उच्च दबाव बॉयलर प्रणालियों में उच्च तापमान और दबाव पर तरल पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं।इन ट्यूबों/पाइपों का विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होता है।, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
जीबी 5310-2008 की रासायनिक संरचनाएँ ((%)
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | कु | नि | वी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
GB5310-2008 के यांत्रिक गुणः
स्टील ग्रेड | उपज शक्ति (एमपीए) | तन्य शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
---|---|---|---|
20G | ४१०-५५० | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15एमओजी | ४५०-६०० | 270 | 22 |
12CrMoG | ४१०-५६० | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ४५०-६०० | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ५४०-७३५ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब / पाइप
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब/पाइप का उपयोग उच्च दबाव बॉयलर प्रणालियों में उच्च तापमान और दबाव पर तरल पदार्थों के परिवहन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।ये निर्बाध बॉयलर ट्यूब / पाइप जीबी 5310 मानक में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप हैं, उनकी गुणवत्ता और मांग वाले बॉयलर अनुप्रयोगों में प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
आवेदनः
GB 5310 20G उच्च दबाव सीमलेस बॉयलर ट्यूब/पाइप मुख्य रूप से उच्च दबाव बॉयलर प्रणालियों में उच्च तापमान और दबाव पर तरल पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं।इन ट्यूबों/पाइपों का विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होता है।, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
जीबी 5310-2008 की रासायनिक संरचनाएँ ((%)
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | कु | नि | वी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
GB5310-2008 के यांत्रिक गुणः
स्टील ग्रेड | उपज शक्ति (एमपीए) | तन्य शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
---|---|---|---|
20G | ४१०-५५० | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15एमओजी | ४५०-६०० | 270 | 22 |
12CrMoG | ४१०-५६० | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ४५०-६०० | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ५४०-७३५ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |