![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एएसटीएम ए१९२ सीमलेस कार्बन स्टील बॉयलर पाइप
निर्बाध कार्बन स्टील बॉयलर पाइप के मानकों
उत्पाद | ASTM A192 ASME SA192 उच्च दबाव बॉयलर कार्बन सीमलेस स्टील पाइप |
मानक | ASTM A192 |
सामग्री | A192 |
सतह | काले रंग का पेंट, लेक, तेल, गैल्वेनाइज्ड |
पाइप की लंबाई | 5.8 मीटर से 12 मीटर तक, लंबाई आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
पाइप के अंत | सादा, मोटा |
अंत रक्षक | 1प्लास्टिक के टोपी (छोटे ओडी) 2. लोहे का सुरक्षा कवच (बड़े ओडी) |
आवेदन | द्रव पाइप, तेल पाइप, गैस पाइप, संरचना पाइप, बॉयलर पाइप |
परीक्षण | रासायनिक घटक विश्लेषण, यांत्रिक गुण, तकनीकी गुण, बाहरी आकार |
रासायनिक संरचना
मानक | ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | |||||||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | कु | नि | वी | ||
ASTM A192 ASME SA192 |
A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0.25 | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | / | / | / | / | / |
यांत्रिक गुण:
मानक | ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
ASTM A192 ASTM SA192 |
A192 | ≥325 | ≥ 180 | ≥35 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एएसटीएम ए१९२ सीमलेस कार्बन स्टील बॉयलर पाइप
निर्बाध कार्बन स्टील बॉयलर पाइप के मानकों
उत्पाद | ASTM A192 ASME SA192 उच्च दबाव बॉयलर कार्बन सीमलेस स्टील पाइप |
मानक | ASTM A192 |
सामग्री | A192 |
सतह | काले रंग का पेंट, लेक, तेल, गैल्वेनाइज्ड |
पाइप की लंबाई | 5.8 मीटर से 12 मीटर तक, लंबाई आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
पाइप के अंत | सादा, मोटा |
अंत रक्षक | 1प्लास्टिक के टोपी (छोटे ओडी) 2. लोहे का सुरक्षा कवच (बड़े ओडी) |
आवेदन | द्रव पाइप, तेल पाइप, गैस पाइप, संरचना पाइप, बॉयलर पाइप |
परीक्षण | रासायनिक घटक विश्लेषण, यांत्रिक गुण, तकनीकी गुण, बाहरी आकार |
रासायनिक संरचना
मानक | ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | |||||||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | कु | नि | वी | ||
ASTM A192 ASME SA192 |
A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0.25 | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | / | / | / | / | / |
यांत्रिक गुण:
मानक | ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
ASTM A192 ASTM SA192 |
A192 | ≥325 | ≥ 180 | ≥35 |