![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
श्रेणी | पैरामीटर | विशिष्ट सीमा/मूल्य |
---|---|---|
यांत्रिक गुण | तन्य शक्ति | 440-630 एमपीए |
उपज शक्ति | ≥ 220 एमपीए (घनत्व ≤ 16 मिमी के लिए) | |
≥ 205 एमपीए (चूड़ाई > 16 मिमी के लिए) | ||
लम्बाई | ≥ 20% (व्यास ≤ 50.8 मिमी के लिए) | |
≥ 17% (व्यास > 50.8 मिमी के लिए) | ||
रासायनिक संरचना | कार्बन (सी) | 0.12-0.18% |
क्रोमियम (Cr) | 0.40-0.70% | |
मोलिब्डेनम (मो) | 0.20-0.30% | |
मैंगनीज (Mn) | ≤ 0.40% | |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.025% | |
सल्फर (S) | ≤ 0.020% | |
व्यास सहिष्णुता | बाहरी व्यास | व्यास के 76 मिमी तक के पाइपों के लिए ±0.5 मिमी |
±0.8 मिमी > 76 मिमी से ≤ 114 मिमी के पाइप के लिए | ||
पाइप के लिए ±1.0 मिमी > 114 मिमी से ≤ 140 मिमी | ||
140 मिमी से अधिक पाइप के लिए ±1.5 मिमी |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
श्रेणी | पैरामीटर | विशिष्ट सीमा/मूल्य |
---|---|---|
यांत्रिक गुण | तन्य शक्ति | 440-630 एमपीए |
उपज शक्ति | ≥ 220 एमपीए (घनत्व ≤ 16 मिमी के लिए) | |
≥ 205 एमपीए (चूड़ाई > 16 मिमी के लिए) | ||
लम्बाई | ≥ 20% (व्यास ≤ 50.8 मिमी के लिए) | |
≥ 17% (व्यास > 50.8 मिमी के लिए) | ||
रासायनिक संरचना | कार्बन (सी) | 0.12-0.18% |
क्रोमियम (Cr) | 0.40-0.70% | |
मोलिब्डेनम (मो) | 0.20-0.30% | |
मैंगनीज (Mn) | ≤ 0.40% | |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.025% | |
सल्फर (S) | ≤ 0.020% | |
व्यास सहिष्णुता | बाहरी व्यास | व्यास के 76 मिमी तक के पाइपों के लिए ±0.5 मिमी |
±0.8 मिमी > 76 मिमी से ≤ 114 मिमी के पाइप के लिए | ||
पाइप के लिए ±1.0 मिमी > 114 मिमी से ≤ 140 मिमी | ||
140 मिमी से अधिक पाइप के लिए ±1.5 मिमी |