|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
हाइड्रोलिक और वायवीय सिलेंडरों के लिए सटीक सीमलेस स्टील ट्यूब
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| मानक | Q/BQB 264 ️201831, GB/T 8713-1988 (बदला हुआ)34, GB/T 32957-201640 |
| ग्रेड | आम तौर पर कार्बन स्टील ग्रेड जैसे 10, 20, और मिश्र धातु स्टील ग्रेड जैसे 45Mn, 27SiMn, और अन्य हाइड्रोलिक सिलेंडर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन (सी) | 0.07-0.50 ग्रेड के आधार पर |
| मैंगनीज (Mn) | 0.20-1.60 ग्रेड के आधार पर |
| सिलिकॉन (Si) | आम तौर पर 0 तक60 |
| फास्फोरस (पी) | आम तौर पर ≤0.035 |
| सल्फर (S) | आम तौर पर ≤0.035 |
| संपत्ति | विशिष्ट सीमा |
|---|---|
| तन्य शक्ति (एमपीए) | ग्रेड के अनुसार 410-1100 |
| उपज शक्ति (एमपीए) | 205-980 ग्रेड के आधार पर |
| लम्बाई (%) | ≥10% (ज्यादातर ग्रेड के लिए) |
| कठोरता | ताप उपचार के आधार पर भिन्न होता है |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
हाइड्रोलिक और वायवीय सिलेंडरों के लिए सटीक सीमलेस स्टील ट्यूब
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| मानक | Q/BQB 264 ️201831, GB/T 8713-1988 (बदला हुआ)34, GB/T 32957-201640 |
| ग्रेड | आम तौर पर कार्बन स्टील ग्रेड जैसे 10, 20, और मिश्र धातु स्टील ग्रेड जैसे 45Mn, 27SiMn, और अन्य हाइड्रोलिक सिलेंडर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन (सी) | 0.07-0.50 ग्रेड के आधार पर |
| मैंगनीज (Mn) | 0.20-1.60 ग्रेड के आधार पर |
| सिलिकॉन (Si) | आम तौर पर 0 तक60 |
| फास्फोरस (पी) | आम तौर पर ≤0.035 |
| सल्फर (S) | आम तौर पर ≤0.035 |
| संपत्ति | विशिष्ट सीमा |
|---|---|
| तन्य शक्ति (एमपीए) | ग्रेड के अनुसार 410-1100 |
| उपज शक्ति (एमपीए) | 205-980 ग्रेड के आधार पर |
| लम्बाई (%) | ≥10% (ज्यादातर ग्रेड के लिए) |
| कठोरता | ताप उपचार के आधार पर भिन्न होता है |