![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
जहाजों के लिए उच्च तापमान कार्बन स्टील सीमलेस पाइप/ट्यूब
पहलू | विवरण |
---|---|
मानक | ABS, API, ASTM A106/A53, ASTM A333, DIN 2391, EN 10305, GB/T 8162, GB/T 8163 |
ग्रेड | आम तौर पर ग्रेड जैसे A, B, A53 प्रकार F, SA106 ग्रेड C, और अन्य समुद्री वातावरण के लिए उपयुक्त शामिल हैं |
तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.05-0.30 ग्रेड के आधार पर |
मैंगनीज (Mn) | 0.30-1.65 ग्रेड के आधार पर |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.35 |
क्रोमियम (Cr) | ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है, कुछ ग्रेड में Cr शामिल नहीं हो सकता है |
निकेल (Ni) | ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है, कुछ ग्रेड में Ni शामिल नहीं हो सकता है |
संपत्ति | विशिष्ट सीमा |
---|---|
तन्य शक्ति (एमपीए) | ग्रेड के आधार पर 380-620 |
उपज शक्ति (एमपीए) | 205-450 ग्रेड के आधार पर |
लम्बाई (%) | ≥ 20% (ज्यादातर ग्रेड के लिए) |
कठोरता | गर्मी उपचार और ग्रेड के आधार पर भिन्न होता है |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
जहाजों के लिए उच्च तापमान कार्बन स्टील सीमलेस पाइप/ट्यूब
पहलू | विवरण |
---|---|
मानक | ABS, API, ASTM A106/A53, ASTM A333, DIN 2391, EN 10305, GB/T 8162, GB/T 8163 |
ग्रेड | आम तौर पर ग्रेड जैसे A, B, A53 प्रकार F, SA106 ग्रेड C, और अन्य समुद्री वातावरण के लिए उपयुक्त शामिल हैं |
तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.05-0.30 ग्रेड के आधार पर |
मैंगनीज (Mn) | 0.30-1.65 ग्रेड के आधार पर |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.35 |
क्रोमियम (Cr) | ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है, कुछ ग्रेड में Cr शामिल नहीं हो सकता है |
निकेल (Ni) | ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है, कुछ ग्रेड में Ni शामिल नहीं हो सकता है |
संपत्ति | विशिष्ट सीमा |
---|---|
तन्य शक्ति (एमपीए) | ग्रेड के आधार पर 380-620 |
उपज शक्ति (एमपीए) | 205-450 ग्रेड के आधार पर |
लम्बाई (%) | ≥ 20% (ज्यादातर ग्रेड के लिए) |
कठोरता | गर्मी उपचार और ग्रेड के आधार पर भिन्न होता है |