![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Q345B, Q345E और Q345D कार्बन सीमलेस स्टील पाइप:
पैरामीटर | विनिर्देश | इकाइयां |
---|---|---|
मानक | GB/T 8162, GB/T 8163, EN 10305, ASTM A106/A53 आदि | - |
ग्रेड | Q345B, Q345E, Q345D | - |
बाहरी व्यास | आम तौर पर 20 मिमी से 630 मिमी, विशिष्ट अनुप्रयोग के आधार पर | मिमी |
दीवार की मोटाई | व्यास और दबाव आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होता है | मिमी |
लम्बाई | मानक लंबाई उपलब्ध; अनुरोध पर कस्टम लंबाई | m |
सहिष्णुता | व्यास और दीवार मोटाई के लिए प्रासंगिक मानकों के अनुसार | - |
संपत्ति | Q345B, Q345E, Q345D के लिए विशिष्ट सीमा/मूल्य | इकाइयां |
---|---|---|
तन्य शक्ति | 470-630 एमपीए | एमपीए |
उपज शक्ति | ≥ 345 एमपीए | एमपीए |
लम्बाई | ≥ 21% (चौड़ाई ≤ 40 मिमी के लिए) | % |
≥ 20% (चौड़ाई > 40 मिमी के लिए) | % |
तत्व | Q345 ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.12-0.20 |
मैंगनीज (Mn) | 1.00-1.60 |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.50 |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Q345B, Q345E और Q345D कार्बन सीमलेस स्टील पाइप:
पैरामीटर | विनिर्देश | इकाइयां |
---|---|---|
मानक | GB/T 8162, GB/T 8163, EN 10305, ASTM A106/A53 आदि | - |
ग्रेड | Q345B, Q345E, Q345D | - |
बाहरी व्यास | आम तौर पर 20 मिमी से 630 मिमी, विशिष्ट अनुप्रयोग के आधार पर | मिमी |
दीवार की मोटाई | व्यास और दबाव आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होता है | मिमी |
लम्बाई | मानक लंबाई उपलब्ध; अनुरोध पर कस्टम लंबाई | m |
सहिष्णुता | व्यास और दीवार मोटाई के लिए प्रासंगिक मानकों के अनुसार | - |
संपत्ति | Q345B, Q345E, Q345D के लिए विशिष्ट सीमा/मूल्य | इकाइयां |
---|---|---|
तन्य शक्ति | 470-630 एमपीए | एमपीए |
उपज शक्ति | ≥ 345 एमपीए | एमपीए |
लम्बाई | ≥ 21% (चौड़ाई ≤ 40 मिमी के लिए) | % |
≥ 20% (चौड़ाई > 40 मिमी के लिए) | % |
तत्व | Q345 ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.12-0.20 |
मैंगनीज (Mn) | 1.00-1.60 |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.50 |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 |