![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पैरामीटर | विनिर्देश | इकाइयां |
---|---|---|
मानक | EN 10297-1, DIN 2391, ASTM A519, GB/T 3639 | - |
ग्रेड | 40CrMo, 42CrMo, 42CrMo4 | - |
बाहरी व्यास | विशिष्ट अनुप्रयोग के आधार पर 6 मिमी से 300 मिमी तक | मिमी |
दीवार की मोटाई | व्यास के साथ भिन्न होता है; उत्पाद विनिर्देश के अनुसार विशिष्ट सीमा | मिमी |
लम्बाई | आम तौर पर 3 मीटर से 12 मीटर तक, आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित | m |
सहिष्णुता | व्यास, दीवार की मोटाई और लंबाई के लिए निकट सहिष्णुता | - |
संपत्ति | ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा/मूल्य | इकाइयां |
---|---|---|
तन्य शक्ति | 980-1180 एमपीए (40CrMo) | एमपीए |
1100-1300 एमपीए (42CrMo) | एमपीए | |
1100-1300 एमपीए (42CrMo4) | एमपीए | |
उपज शक्ति | ≥ 835 एमपीए (40CrMo) | एमपीए |
≥ 930 एमपीए (42CrMo) | एमपीए | |
≥ 930 एमपीए (42CrMo4) | एमपीए | |
लम्बाई | ≥ 10% (सभी ग्रेड के लिए) | % |
तत्व | ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.37-0.44 (40CrMo) |
0.38-0.45 (42CrMo) | |
0.38-0.45 (42CrMo4) | |
मैंगनीज (Mn) | 0.50-0.80 (सभी ग्रेड) |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.40 (सभी ग्रेड) |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 (सभी ग्रेड) |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 (सभी ग्रेड) |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पैरामीटर | विनिर्देश | इकाइयां |
---|---|---|
मानक | EN 10297-1, DIN 2391, ASTM A519, GB/T 3639 | - |
ग्रेड | 40CrMo, 42CrMo, 42CrMo4 | - |
बाहरी व्यास | विशिष्ट अनुप्रयोग के आधार पर 6 मिमी से 300 मिमी तक | मिमी |
दीवार की मोटाई | व्यास के साथ भिन्न होता है; उत्पाद विनिर्देश के अनुसार विशिष्ट सीमा | मिमी |
लम्बाई | आम तौर पर 3 मीटर से 12 मीटर तक, आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित | m |
सहिष्णुता | व्यास, दीवार की मोटाई और लंबाई के लिए निकट सहिष्णुता | - |
संपत्ति | ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा/मूल्य | इकाइयां |
---|---|---|
तन्य शक्ति | 980-1180 एमपीए (40CrMo) | एमपीए |
1100-1300 एमपीए (42CrMo) | एमपीए | |
1100-1300 एमपीए (42CrMo4) | एमपीए | |
उपज शक्ति | ≥ 835 एमपीए (40CrMo) | एमपीए |
≥ 930 एमपीए (42CrMo) | एमपीए | |
≥ 930 एमपीए (42CrMo4) | एमपीए | |
लम्बाई | ≥ 10% (सभी ग्रेड के लिए) | % |
तत्व | ग्रेड के लिए विशिष्ट सीमा (%) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.37-0.44 (40CrMo) |
0.38-0.45 (42CrMo) | |
0.38-0.45 (42CrMo4) | |
मैंगनीज (Mn) | 0.50-0.80 (सभी ग्रेड) |
सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.40 (सभी ग्रेड) |
फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035 (सभी ग्रेड) |
सल्फर (S) | ≤ 0.035 (सभी ग्रेड) |