|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आयामों पर सहिष्णुता
| मानक | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | |
| एपीआई 5एल | सहिष्णुता | सहिष्णुता | |
| D<60.3 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
| D≥60.3 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% | |
मानक
| मानक | ग्रेड | रासायनिक घटक (%) | यांत्रिक गुण | ||||||
| सी | हाँ | एमएन | पी | एस | तन्यता शक्ति ((Mpa) | उपज शक्ति ((Mpa) | |||
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | ए | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
| बी | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥ 483 | ||
| एपीआई 5एल पीएसएल2 | बी | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥ 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | ||
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकिंग |
| Delivery period: | 7~30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आयामों पर सहिष्णुता
| मानक | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | |
| एपीआई 5एल | सहिष्णुता | सहिष्णुता | |
| D<60.3 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
| D≥60.3 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% | |
मानक
| मानक | ग्रेड | रासायनिक घटक (%) | यांत्रिक गुण | ||||||
| सी | हाँ | एमएन | पी | एस | तन्यता शक्ति ((Mpa) | उपज शक्ति ((Mpa) | |||
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | ए | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
| बी | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥ 483 | ||
| एपीआई 5एल पीएसएल2 | बी | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥ 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | ||